Gastos comunes desde $ 180.000
Envía tu disponibilidad a la corredora para que te contacte y coordine la visita.
Información de la tienda
Engel & Völkers Reñaca
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 5.900
Precio por m²
Esta propiedad
89 UF/m²
Promedio en la zona
82 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.













Características destacadas
Orientación: N
Piscina: Sí
Antigüedad: 3 años
Bodegas: 0
Ascensor: Sí
Terraza: Sí
Estacionamientos: 1
Piso: 1
Principales
Superficie total | 77 m² |
---|---|
Superficie útil | 66 m² |
Superficie de terraza | 11 m² |
Ambientes | 2 |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Bodegas | 0 |
Cantidad de pisos | 6 |
Departamentos por piso | 6 |
Número de piso de la unidad | 1 |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | N |
Antigüedad | 3 años |
Seguridad
Con condominio cerrado | No |
---|---|
Tipo de seguridad | 24 horas |
Con conexión para lavarropas | No |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | No |
Baño de visitas | No |
Terraza | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | Sí |
Homeoffice | No |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | Sí |
Jardín | Sí |
Cocina | No |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Parrilla | Sí |
Piscina | Sí |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | No |
---|---|
Número de torre | 1 |
Chimenea | No |
Con área verde | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | No |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | Sí |
Salón de fiestas | Sí |
Área de juegos infantiles | No |
Área de cine | No |
Azotea | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
Línea telefónica | No |
Gas natural | Sí |
Caldera | No |
Aire acondicionado | No |
Calefacción | No |
Cisterna | No |
Generador eléctrico | No |
Condiciones especiales
Admite mascotas | Sí |
---|---|
Amoblado | No |
Uso comercial | No |
Otros
Recepción | Sí |
---|
Descripción
Departamento casi nuevo ,en buen estado, sector residencial plan de Reñaca.
Hall de entrada , living comedor juntos con salida a terraza cerrada con vista libre y malla de protección departamento con ventanas termopanel y piso de porcelanato .-
Estacionamiento con techo y amplia bodega .-
Condominio con piscina , tres salas de eventos, quincho, gimnasio y lavandería .-
Sistema de seguridad 24 hrs
Ubicación e información de la zona
Reñaca, Viña Del Mar, Valparaíso