Vista Despejada, Entrega Inmediata
Gastos comunes desde $ 250.000
Envía tu disponibilidad a la corredora para que te contacte y coordine la visita.
Información de la corredora
Phl
Corredora con identidad verificada
No sabemos si brinda buena atención
No sabemos si responde a tiempo
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 9.990
Precio por m²
Esta propiedad
108 UF/m²
Promedio en la zona
93 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.

























Características destacadas
Orientación: N
Piscina: Sí
Antigüedad: 15 años
Bodegas: 1
Ascensor: Sí
Terraza: Sí
Estacionamientos: 2
Piso: 1
Principales
Superficie total | 30 m² |
---|---|
Superficie útil | 92 m² |
Superficie de terraza | 4 m² |
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 2 |
Bodegas | 1 |
Cantidad de pisos | 14 |
Departamentos por piso | 4 |
Número de piso de la unidad | 1 |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | N |
Antigüedad | 15 años |
Seguridad
Con condominio cerrado | Sí |
---|---|
Tipo de seguridad | 24 horas |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | Sí |
Baño de visitas | No |
Terraza | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | Sí |
Homeoffice | No |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | Sí |
Jardín | Sí |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | Sí |
Parrilla | Sí |
Piscina | Sí |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
---|---|
Número de torre | 1 |
Con área verde | Sí |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Sauna | No |
Refrigerador | Sí |
Con cancha de fútbol | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | Sí |
Salón de fiestas | Sí |
Área de juegos infantiles | No |
Azotea | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
Línea telefónica | Sí |
Gas natural | Sí |
Caldera | Sí |
Aire acondicionado | No |
Cisterna | Sí |
Generador eléctrico | Sí |
Con energia solar | Sí |
Condiciones especiales
Admite mascotas | Sí |
---|---|
Amoblado | No |
Uso comercial | Sí |
Otros
Recepción | Sí |
---|
Descripción
Estupendo departamento en zona preivilejiada, con muy buena ubicación y conectividad, cercanos a parques, comercio, autopista, amplios jardines, consta con hall de acceso, tres domitorios, 2 baños, cocina, comedor, logia, dos estacionamiento, bodega y un a gran vista despejada, real oportunidad.
Ubicación e información de la zona
Av. Pocuro 2400 - 2700, Providencia, Las Lilas, Providencia, RM (Metropolitana)