Av. PerĂș - Santos Dumont
Gastos comunes desde $Â 60.000
InformaciĂłn de la corredora
Feval Propiedades Ltda.
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atenciĂłn
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
$Â 270.000
Precio por mÂČ
Esta propiedad
0,23 UF/mÂČ
Promedio en la zona
0,33 UF/mÂČ
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegĂșrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.

















CaracterĂsticas destacadas
Admite mascotas: SĂ
Bodegas: 1
Piso: 13
Estacionamientos: 0
Terraza: No
OrientaciĂłn: S
Principales
Superficie total | 36 mÂČ |
---|---|
Superficie Ăștil | 30 mÂČ |
Superficie de terraza | 6 mÂČ |
Dormitorios | 1 |
Baños | 1 |
Estacionamientos | 0 |
Cantidad mĂĄxima de habitantes | 2 |
Admite mascotas | SĂ |
Bodegas | 1 |
NĂșmero de piso de la unidad | 13 |
Departamentos por piso | 5 |
Cantidad de pisos | 22 |
AntigĂŒedad | 15 años |
Tipo de departamento | Departamento |
OrientaciĂłn | S |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|---|
Disponible desde | 1 dic 2024 |
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
---|---|
Con condominio cerrado | SĂ |
ConserjerĂa | SĂ |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | SĂ |
Comedor de diario | SĂ |
Parrilla | No |
Piscina | SĂ |
Baño de visitas | No |
Terraza | No |
Comedor | No |
Walk-in clĂłset | No |
Homeoffice | SĂ |
Living | SĂ |
Patio | No |
Dormitorio en suite | SĂ |
BalcĂłn | SĂ |
JardĂn | No |
Cocina | SĂ |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | SĂ |
---|---|
NĂșmero de torre | 1 |
Chimenea | No |
Canchas de usos mĂșltiples | No |
Con ĂĄrea verde | No |
Con cancha de fĂștbol | No |
Cancha de bĂĄsquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | SĂ |
Gimnasio | SĂ |
SalĂłn de usos mĂșltiples | SĂ |
Ascensor | SĂ |
Estacionamiento de visitas | SĂ |
RecepciĂłn | SĂ |
Cancha de tenis | No |
LavanderĂa | SĂ |
SalĂłn de fiestas | SĂ |
Ărea de juegos infantiles | No |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Ărea de cine | No |
Servicios
Agua corriente | SĂ |
---|---|
TV por cable | SĂ |
LĂnea telefĂłnica | SĂ |
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | Sà |
Caldera | No |
Cisterna | No |
CalefacciĂłn | No |
Con conexiĂłn para lavarropas | No |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | No |
DescripciĂłn
Depto. piso 13 Sur, conectividad
living con cocina americana, 1 dormitorio con baño en suite.
1 bodega
Edificio con piscina, gimnasio y lavanderia, estacionamientos de visita.
Gastos comunes $ 50.000.- aprox
UbicaciĂłn e informaciĂłn de la zona
Av. PerĂș 600 - 900, Recoleta, Cerro Blanco, Recoleta, RM (Metropolitana)