Piso 1 Disponible Desde Abril. No Permite Mascotas
Publicado hace 3 meses
Corredora con identidad verificada
Gastos comunes desde $ 200.000
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 30
Precio por m²
Esta propiedad
0,39 UF/m²
Promedio en la zona
0,4 UF/m²
Información de la corredora
Property Match Spa
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Código de la propiedad
0
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.

























Ubicación
El Radal 80, Lo Barnechea, La Dehesa, Lo Barnechea, RM (Metropolitana)
Ver información de la zonaCaracterísticas del producto
Amoblado: No
Ascensor: Sí
Terraza: Sí
Estacionamientos: 1
Lavandería: Sí
Piscina: Sí
Admite mascotas: No
Bodegas: 1
Principales
Superficie total | 90 m² |
---|---|
Superficie útil | 76 m² |
Superficie de terraza | 12 m² |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Cantidad máxima de habitantes | 4 |
Admite mascotas | No |
Bodegas | 1 |
Número de piso de la unidad | 1 |
Departamentos por piso | 5 |
Cantidad de pisos | 10 |
Antigüedad | 10 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | NO |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|---|
Disponible desde | Marzo |
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
---|---|
Con condominio cerrado | Sí |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | Sí |
Parrilla | Sí |
Piscina | Sí |
Baño de visitas | Sí |
Terraza | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | Sí |
Homeoffice | Sí |
Living | Sí |
Patio | Sí |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | Sí |
Jardín | Sí |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | Sí |
Playroom | Sí |
Con logia | Sí |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
---|---|
Número de torre | 0 |
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | Sí |
Con área verde | Sí |
Con cancha de fútbol | Sí |
Cancha de básquetbol | Sí |
Cancha de paddle | Sí |
Cowork | Sí |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Recepción | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | Sí |
Salón de fiestas | Sí |
Área de juegos infantiles | Sí |
Azotea | No |
Sauna | Sí |
Refrigerador | No |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
TV por cable | Sí |
Línea telefónica | Sí |
Gas natural | Sí |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | No |
Caldera | Sí |
Cisterna | No |
Calefacción | Sí |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | Sí |
Requisitos para arrendar esta propiedad
Si trabajas dependiente:
3 últimas liquidaciones de sueldo.
Certificado de cotizaciones de AFP.
Si trabajas independiente:
6 últimas boletas de honorarios.
Declaración de impuestos.