Con Estacionamiento - Muy Luminoso
Publicado hace 37 días
Corredora con identidad verificada
Gastos comunes desde $ 65.000
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
$ 450.000
Precio por m²
Esta propiedad
0,21 UF/m²
Promedio en la zona
0,22 UF/m²
Información de la corredora
Dal Propiedades
No siempre brinda buena atención
No siempre responde en menos de 48 hs
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.





























Ubicación
Av. Américo Vespucio 4601, Macul, Metro Las Torres, Macul, RM (Metropolitana)
Ver información de la zonaCaracterísticas del producto
Amoblado: No
Ascensor: Sí
Terraza: Sí
Estacionamientos: 1
Lavandería: Sí
Piscina: Sí
Admite mascotas: No
Bodegas: 1
Principales
Superficie total | 58 m² |
---|---|
Superficie útil | 55 m² |
Superficie de terraza | 3 m² |
Dormitorios | 2 |
Baños | 1 |
Estacionamientos | 1 |
Cantidad máxima de habitantes | 3 |
Admite mascotas | No |
Bodegas | 1 |
Número de piso de la unidad | 3 |
Departamentos por piso | 10 |
Cantidad de pisos | 24 |
Antigüedad | 5 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | NP |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|---|
Disponible desde | 10 enero |
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
---|---|
Con condominio cerrado | Sí |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | Sí |
Parrilla | Sí |
Piscina | Sí |
Baño de visitas | No |
Terraza | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | No |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | No |
Balcón | Sí |
Jardín | Sí |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | Sí |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
---|---|
Número de torre | 1 |
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | Sí |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Recepción | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | Sí |
Salón de fiestas | Sí |
Área de juegos infantiles | Sí |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
TV por cable | Sí |
Línea telefónica | No |
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | Sí |
Caldera | No |
Cisterna | No |
Calefacción | No |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | No |
Requisitos para arrendar esta propiedad
Si trabajas dependiente:
3 últimas liquidaciones de sueldo.
Certificado de cotizaciones de AFP.
Si trabajas independiente:
6 últimas boletas de honorarios.
Declaración de impuestos.