Garcia Reyes |metro Cuminng |2d + 2b + Estac. + Bod.| Piso 4
Gastos comunes desde $ 90.000
Información de la corredora
Urmeneta Gestión Inmobiliaria.
Corredora con identidad verificada
No siempre brinda buena atención
No siempre responde en menos de 48 hs
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.













Características destacadas
Admite mascotas: Sí
Bodegas: 1
Piso: 4
Estacionamientos: 1
Terraza: Sí
Orientación: P
Principales
Superficie total | 60,43 m² |
---|---|
Superficie útil | 55,98 m² |
Superficie de terraza | 4,45 m² |
Ambientes | 2 |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Cantidad máxima de habitantes | 0 |
Admite mascotas | Sí |
Bodegas | 1 |
Número de piso de la unidad | 4 |
Departamentos por piso | 0 |
Cantidad de pisos | 0 |
Antigüedad | 0 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | P |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|---|
Disponible desde | Inmediata |
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
---|---|
Con condominio cerrado | No |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | No |
Parrilla | No |
Piscina | Sí |
Baño de visitas | Sí |
Terraza | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | No |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | Sí |
Jardín | No |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | No |
---|---|
Número de torre | 0 |
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | No |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | No |
Recepción | No |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | Sí |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | No |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | Sí |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | No |
---|---|
TV por cable | No |
Línea telefónica | No |
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | No |
Caldera | No |
Cisterna | No |
Calefacción | No |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | No |
Descripción
El depto. cuenta con:
- Living - comedor + 2 dormitorios, 2 baños
- Cocina equipada
- Amplia terraza
- Estacionamiento
- Bodega
El edificio cuenta con:
- Conserjeria 24/7
Características:
- Sup. Total: 60,43 m2 apróx.
- Orientación: P
- Piso 4
Gastos comunes: $90.000 apróx. + consumo de agua caliente
Valor de arriendo UF ($450.000 apróx.)
Disponibilidad inmediata
Agenda tu visita con Urmeneta Gestión Inmobiliaria52