Dpto A Pasos Del Metro Macul 2dorm 2bañ 1bod 1estc
Gastos comunes desde $ 70.000
Información de la corredora
M4 Propiedades
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 3.190
Precio por m²
Esta propiedad
68 UF/m²
Promedio en la zona
81 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.






















Características destacadas
Orientación: NP
Piscina: Sí
Antigüedad: 106 años
Bodegas: 1
Ascensor: Sí
Terraza: Sí
Estacionamientos: 1
Piso: 0
Principales
Superficie total | 54,8 m² |
---|---|
Superficie útil | 46,9 m² |
Superficie de terraza | 7,9 m² |
Ambientes | 0 |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Bodegas | 1 |
Cantidad de pisos | 25 |
Departamentos por piso | 9 |
Número de piso de la unidad | 0 |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | NP |
Antigüedad | 106 años |
Seguridad
Con condominio cerrado | No |
---|---|
Tipo de seguridad | Condominio |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | No |
Baño de visitas | Sí |
Terraza | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | No |
Living | No |
Patio | Sí |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | Sí |
Jardín | No |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Parrilla | Sí |
Piscina | Sí |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
---|---|
Número de torre | 0 |
Chimenea | No |
Con área verde | Sí |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | Sí |
Salón de fiestas | Sí |
Área de juegos infantiles | Sí |
Área de cine | No |
Azotea | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
Línea telefónica | Sí |
Gas natural | Sí |
Caldera | No |
Aire acondicionado | No |
Calefacción | No |
Cisterna | No |
Generador eléctrico | Sí |
Con energia solar | No |
Condiciones especiales
Admite mascotas | Sí |
---|---|
Amoblado | No |
Uso comercial | No |
Otros
Recepción | Sí |
---|
Descripción
Acogedor y luminoso departamento, ubicado a pasos de la estación del Metro Macul, cercano a centros comerciales, centros médicos, supermercados y más.
Living comedor, dos dormitorios uno de ellos en suite, otro dormitorio y baño de visitas completo.
Cocina integrada a gas, horno eléctrico, extractor retráctil, conexión para lavadora
El condominio cuenta con una variedad de áreas comunes, entre estos, gimnasio, lavandería, sala de usos múltiples, dos quinchos, dos piscinas, áreas verdes, tres ascensores, conserjería 24/7.
El metraje es aproximado y entregado por los dueños.
Ubicación e información de la zona
Lider, Plaza Vespucio, La Florida, RM (Metropolitana)