Gastos comunes desde $Â 91.000
EnvĂa tu disponibilidad a la corredora para que te contacte y coordine la visita.
InformaciĂłn de la tienda
Engel & Völkers Apoquindo
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atenciĂłn
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UFÂ 18
Precio por mÂČ
Esta propiedad
0,47 UF/mÂČ
Promedio en la zona
0,55 UF/mÂČ
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegĂșrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.














CaracterĂsticas destacadas
Admite mascotas: No
Bodegas: 0
Piso: 8
Estacionamientos: 1
Terraza: SĂ
OrientaciĂłn: P
Principales
Superficie total | 48 mÂČ |
---|---|
Superficie Ăștil | 38 mÂČ |
Superficie de terraza | 10 mÂČ |
Ambientes | 1 |
Dormitorios | 1 |
Baños | 1 |
Estacionamientos | 1 |
Cantidad mĂĄxima de habitantes | 2 |
Admite mascotas | No |
Bodegas | 0 |
NĂșmero de piso de la unidad | 8 |
Departamentos por piso | 10 |
Cantidad de pisos | 10 |
AntigĂŒedad | 13 años |
Tipo de departamento | Departamento |
OrientaciĂłn | P |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|
Seguridad
Con condominio cerrado | No |
---|---|
ConserjerĂa | SĂ |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | SĂ |
Comedor de diario | No |
Parrilla | No |
Piscina | SĂ |
Baño de visitas | No |
Terraza | SĂ |
Comedor | No |
Walk-in clĂłset | No |
Homeoffice | No |
Living | No |
Patio | No |
Dormitorio en suite | SĂ |
BalcĂłn | SĂ |
JardĂn | No |
Cocina | No |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | No |
---|---|
NĂșmero de torre | 1 |
Chimenea | No |
Canchas de usos mĂșltiples | No |
Con ĂĄrea verde | No |
Con cancha de fĂștbol | No |
Cancha de bĂĄsquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | SĂ |
Gimnasio | SĂ |
SalĂłn de usos mĂșltiples | SĂ |
Ascensor | SĂ |
Estacionamiento de visitas | SĂ |
RecepciĂłn | SĂ |
Cancha de tenis | No |
LavanderĂa | SĂ |
SalĂłn de fiestas | SĂ |
Ărea de juegos infantiles | No |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Ărea de cine | No |
Servicios
Agua corriente | SĂ |
---|---|
TV por cable | No |
LĂnea telefĂłnica | No |
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | No |
Caldera | No |
Cisterna | No |
CalefacciĂłn | SĂ |
Con conexiĂłn para lavarropas | No |
Con TV satelital | No |
Requisitos para arrendar esta propiedad
Estos requisitos son referenciales. Adicionalmente, la corredora podrĂa solicitarte otros.DescripciĂłn
Departamento en piso 8 con vista sur-poniente, a pasos de Av. Las Condes y Av. Apoquindo.
Living con cocina integrada, terraza, dormitorio en suite, 1 baño con closet hĂșmedo, 1 estacionamiento. SIN BODEGA.
Piso de porcelanato, ventanales de termopanel y calefacción por radiadores eléctricos.
El edificio cuenta con sala de eventos, gimnasio, lavanderĂa, quincho, piscina, bicicleteros y estacionamientos de visita.
GASTO COMUN APROX. $91.000
UbicaciĂłn e informaciĂłn de la zona
Metro Hernando de Magallanes, Las Condes, RM (Metropolitana)