Los Leones | Vicuña Cifuentes
Publicado hace 2 meses
Corredora con identidad verificada
Gastos comunes desde $ 160.000
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
$ 630.000
Precio por m²
Esta propiedad
0,25 UF/m²
Promedio en la zona
0,38 UF/m²
Información de la corredora
Prima Casa
No sabemos si brinda buena atención
No sabemos si responde a tiempo
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Verifica que el inmueble exista y desconfía si te dicen que necesitan vender o arrendar con urgencia.
Revisa el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía Mercado Libre.
Solicita la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.
Sospecha si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.
No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.













Ubicación
Vicuña Cifuentes 2400 - 2700, Providencia, Los Leones, Providencia, RM (Metropolitana)
Ver información de la zonaCaracterísticas del producto
Amoblado: No
Ascensor: Sí
Estacionamientos: 1
Lavandería: No
Admite mascotas: No
Bodegas: 1
Principales
Superficie total | 70 m² |
---|---|
Superficie útil | 64 m² |
Superficie de terraza | 6 m² |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Cantidad máxima de habitantes | 3 |
Admite mascotas | No |
Bodegas | 1 |
Número de piso de la unidad | 5 |
Cantidad de pisos | 10 |
Antigüedad | 25 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | SP |
Gastos comunes | 160.000 CLP |
Amoblado | No |
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
---|---|
Con condominio cerrado | Sí |
Conserjería | Sí |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
TV por cable | Sí |
Línea telefónica | Sí |
Gas natural | Sí |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | No |
Caldera | Sí |
Cisterna | No |
Calefacción | Sí |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | No |
Comodidades y equipamiento
Número de torre | 1 |
---|---|
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | Sí |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | No |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Recepción | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | No |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | Sí |
Área de cine | No |
Descripción
EXCELENTE UBICACION | TRANQUILO SECTOR RESIDENCIAL
Living-comedor con salida a terraza | Cocina semi abierta amoblada | Piso ceramica
Baño visita completo | Dormitorio principal en suite | Segundo dormitorio pequeño
Pisos flotante en dormitorios | Ubicado en un quinto piso | Sur-poniente
NO SE PERMITEN MASCOTAS
Incluye estacionamiento y bodega
Agenda con nosotros !!