Metro !! Sector Estadio Español
Gastos comunes desde $ 220.000
Información de la corredora
Activa Propiedades
Corredora con identidad verificada
No sabemos si brinda buena atención
No sabemos si responde a tiempo
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 6.800
Precio por m²
Esta propiedad
90 UF/m²
Promedio en la zona
110 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.
























Características destacadas
Orientación: SP
Piscina: No
Antigüedad: 32 años
Bodegas: 1
Ascensor: Sí
Terraza: Sí
Estacionamientos: 1
Piso: 6
Principales
Superficie total | 90 m² |
---|---|
Superficie útil | 75 m² |
Superficie de terraza | 15 m² |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Bodegas | 1 |
Cantidad de pisos | 12 |
Departamentos por piso | 4 |
Número de piso de la unidad | 6 |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | SP |
Antigüedad | 32 años |
Seguridad
Con condominio cerrado | Sí |
---|---|
Tipo de seguridad | 24 horas |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | No |
Baño de visitas | No |
Terraza | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | Sí |
Homeoffice | No |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | No |
Jardín | No |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | Sí |
Playroom | No |
Con logia | Sí |
Parrilla | No |
Piscina | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
---|---|
Chimenea | No |
Con área verde | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | No |
Salón de usos múltiples | No |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | No |
Área de cine | No |
Azotea | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
Línea telefónica | Sí |
Gas natural | Sí |
Caldera | Sí |
Aire acondicionado | No |
Calefacción | No |
Cisterna | No |
Generador eléctrico | No |
Con energia solar | No |
Condiciones especiales
Admite mascotas | Sí |
---|---|
Amoblado | No |
Uso comercial | No |
Otros
Recepción | Sí |
---|
Descripción
Cercano al metro. Muy buen departamento en tranquila calle de Las Condes. Suite y recibos con vista urbana despejada y preciosa luz. Dos dormitorios, principal en suite, otro baño, y otra pequeña suite, que puede ser escritorio o servicio. Buena cocina y logia. Terminaciones originales bien tenidas y con gran potencial de remodelación. Ubicación inmejorable!
Ubicación e información de la zona
Luis Zegers, Las Condes, Metro Manquehue - Apumanque, Las Condes, RM (Metropolitana)