Departamento Alto Rancagua
Gastos comunes desde $ 80.000
Información de la tienda
Engel & Voelkers Rancagua
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
$ 480.000
Precio por m²
Esta propiedad
0,21 UF/m²
Promedio en la zona
0,24 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.















Características destacadas
Admite mascotas: No
Bodegas: 0
Piso: 1
Estacionamientos: 1
Terraza: Sí
Orientación: NO
Principales
Superficie total | 58 m² |
---|---|
Superficie útil | 58 m² |
Superficie de terraza | 0 m² |
Ambientes | 2 |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Cantidad máxima de habitantes | 4 |
Admite mascotas | No |
Bodegas | 0 |
Número de piso de la unidad | 1 |
Cantidad de pisos | 1 |
Antigüedad | 10 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | NO |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|
Seguridad
Con condominio cerrado | Sí |
---|---|
Conserjería | No |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | No |
Comedor de diario | No |
Parrilla | No |
Piscina | Sí |
Baño de visitas | Sí |
Terraza | Sí |
Comedor | No |
Walk-in clóset | Sí |
Homeoffice | No |
Living | No |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | Sí |
Jardín | No |
Cocina | No |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | No |
---|---|
Número de torre | 1 |
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | No |
Gimnasio | No |
Salón de usos múltiples | No |
Ascensor | No |
Estacionamiento de visitas | No |
Recepción | No |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | No |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | No |
---|---|
TV por cable | No |
Línea telefónica | No |
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | No |
Caldera | No |
Cisterna | No |
Calefacción | No |
Con conexión para lavarropas | No |
Con TV satelital | No |
Descripción
Comodo departamento en primer piso con vista al jardin, Pequeña terraza, amplios espacios , cocina amoblada
Ubicación e información de la zona
Avenida San Joaquin, La Compañía, Rancagua, Libertador B. O'Higgins