Condominio Alto Rancagua, Machalí
Gastos comunes desde $ 65
Información de la corredora
Oh!gar Propiedades
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 4.000
Precio por m²
Esta propiedad
61 UF/m²
Promedio en la zona
53 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Mercado Libre o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.

Características destacadas
Orientación: SP
Piscina: Sí
Antigüedad: 9 años
Bodegas: 0
Ascensor: Sí
Terraza: No
Estacionamientos: 1
Piso: 5
Principales
Superficie total | 65 m² |
---|---|
Superficie útil | 65 m² |
Superficie de terraza | 0 m² |
Ambientes | 2 |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Bodegas | 0 |
Cantidad de pisos | 1 |
Departamentos por piso | 6 |
Número de piso de la unidad | 5 |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | SP |
Antigüedad | 9 años |
Seguridad
Con condominio cerrado | Sí |
---|---|
Tipo de seguridad | 24 horas |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | No |
Comedor de diario | No |
Baño de visitas | No |
Terraza | No |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | No |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | Sí |
Jardín | Sí |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | Sí |
Parrilla | Sí |
Piscina | Sí |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
---|---|
Número de torre | 1 |
Chimenea | No |
Con área verde | Sí |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Canchas de usos múltiples | Sí |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | No |
Gimnasio | No |
Salón de usos múltiples | No |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | No |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | Sí |
Área de cine | No |
Azotea | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
Línea telefónica | No |
Gas natural | No |
Caldera | No |
Aire acondicionado | No |
Calefacción | No |
Cisterna | No |
Generador eléctrico | No |
Con energia solar | No |
Condiciones especiales
Admite mascotas | Sí |
---|---|
Amoblado | No |
Uso comercial | No |
Otros
Recepción | Sí |
---|
Descripción
Luminoso departamento en Condominio Alto Rancagua 1, en excelente estado.
Cuenta con living comedor, cocina amoblada y logia.
2 dormitorios y 2 baños.
Dormitorio principal en suite.
1 Estacionamiento.
El edificio cuenta con lindos jardines de 1.500 mt2.
Gran piscina y quinchos.
Parque Alto Rancagua se ubica a pasos de puntos de negocios, supermercados, servicios, colegios, centros médicos, ciclovías, áreas verdes y múltiples alternativas de esparcimiento.
Seguridad 24/7.
Gastos Comunes: $85.000.- aprox.
Ubicación e información de la zona
Condominio Alto Rancagua, Machalí, La Compañía, Rancagua, Libertador B. O'Higgins